运价查询
| 华东地区 | 华北地区 | ||||||
| 到达地点 | 轻货 (元/立方) | 重货 (元/吨) | 到达时间(天) | 到达地点 | 轻货 (元/立方) | 重货 (元/吨) | 到达时间(天) |
| 上海 | 110 | 400 | 2-3 | 北京 | 130 | 450 | 3-4 |
| 杭州 | 100 | 360 | 2-3 | 天津 | 130 | 450 | 3-4 |
| 南京 | 120 | 410 | 2-3 | 秦皇岛 | 150 | 580 | 4-5 |
| 镇江 | 120 | 410 | 2-3 | 廊坊 | 130 | 450 | 3-4 |
| 合肥 | 100 | 390 | 2-3 | 呼尔浩特 | 150 | 700 | 4-5 |
| 苏州 | 110 | 400 | 2-3 | 洛阳 | 140 | 470 | 3-4 |
| 济南 | 130 | 430 | 2-3 | 石家庄 | 130 | 450 | 3-4 |
| 徐州 | 120 | 420 | 2-3 | 邯郸 | 130 | 450 | 3-4 |
| 宁波 | 110 | 400 | 2-3 | 唐山 | 140 | 500 | 4-5 |
| 义乌 | 90 | 350 | 2-3 | 太原 | 150 | 580 | 3-4 |
| 华中地区 | 东北地区 | ||||||
| 郑州 | 120 | 400 | 2-3 | 沈阳 | 160 | 650 | 4-5 |
| 九江 | 120 | 390 | 2-3 | 大连 | 160 | 650 | 5-6 |
| 南昌 | 100 | 340 | 1-2 | 鞍山 | 190 | 700 | 4-5 |
| 赣州 | 100 | 300 | 1-2 | 营口 | 160 | 650 | 5-6 |
| 长沙 | 100 | 300 | 1-2 | 长春 | 180 | 700 | 4-5 |
| 武汉 | 100 | 350 | 2-3 | 吉林 | 190 | 730 | 5-6 |
| 宜昌 | 110 | 400 | 2-3 | 哈尔滨 | 190 | 720 | 5-6 |
| 华南、西北、西南地区 | |||||||
| 到达地点 | 轻货 | 重货 | 到达时间 | 到达地点 | 轻货 | 重货 | 到达时间 |
| 福州 | 110 | 360元/吨 | 1-2 | 香港 | 190 | 1.4元/公斤 | 1-2 |
| 海口 | 110 | 320元/吨 | 1-2 | 澳门 | 220 | 1.8元/公斤 | 1-2 |
| 成都 | 140 | 550元/吨 | 3-4 | 兰州 | 170 | 590元/吨 | 5-6 |
| 重庆 | 130 | 500元/吨 | 2-3 | 西安 | 110 | 500元/吨 | 3-4 |
| 昆明 | 130 | 400元/吨 | 2-3 | 银川 | 190 | 720元/吨 | 6-7 |
| 柳州 | 90 | 300元/吨 | 1-2 | 拉萨 | 260 | 1400元/吨 | 9-10 |
| 贵阳 | 110 | 400元/吨 | 2-3 | 西宁 | 190 | 720元/吨 | 6-7 |
| 遵义 | 110 | 400元/吨 | 1-2 | 乌鲁木齐 | 200 | 1050元/吨 | 6-7 |
说明:
1. 部分地区因季节不同,价格上下略有浮动,我司对以上报价拥有最终调整及解释权。
2. 可提供“门到门”运输服务,代理货物运输保险。保险费按货物保价的千分之二收取。
3. 以上为轻货(立方/元)、重货(吨/元)报价,量大或整车可优惠同时免提货费、送货费。
4. 香港、澳门重货单位为“元/公斤”,其余城市重货为“元/吨”。





