运价查询
途鸽物流珠三角至国内报价表 | |||||||
华东地区 | 华北地区 | ||||||
到达地点 | 轻货 | 重货 | 到达时间 | 到达地点 | 轻货 | 重货 | 到达时间 |
(立方/元) | (吨/元) | (天) | (立方/元) | (吨/元) | (天) | ||
上海 | 120 | 430 | 2一3 | 北京 | 160 | 530 | 3一4 |
杭州 | 110 | 410 | 2一3 | 天津 | 170 | 550 | 3一4 |
南京 | 140 | 460 | 2一3 | 秦皇岛 | 190 | 690 | 4一5 |
镇江 | 140 | 460 | 2一3 | 廊坊 | 170 | 560 | 3一4 |
合肥 | 130 | 440 | 2一3 | 呼尔浩特 | 190 | 800 | 4一5 |
苏州 | 130 | 450 | 2一3 | 洛阳 | 140 | 470 | 3一4 |
济南 | 150 | 480 | 2一3 | 石家庄 | 160 | 530 | 3一4 |
徐州 | 150 | 470 | 2一3 | 邯郸 | 150 | 540 | 3一4 |
宁波 | 120 | 430 | 2一3 | 唐山 | 180 | 590 | 4一5 |
义乌 | 110 | 410 | 2一3 | 太原 | 180 | 680 | 3一4 |
华中地区 | 东北地区 | ||||||
到达地点 | 轻货 | 重货 | 到达时间 | 到达地点 | 轻货 | 重货 | 到达时间 |
(立方/元) | (吨/元) | (天) | (立方/元) | (吨/元) | (天) | ||
郑州 | 140 | 460 | 2一3 | 沈阳 | 200 | 700 | 4一5 |
九江 | 110 | 390 | 2一3 | 大连 | 220 | 720 | 5一6 |
南昌 | 110 | 380 | 1一2 | 鞍山 | 210 | 700 | 4一5 |
赣州 | 100 | 330 | 1一2 | 海城 | 220 | 730 | 5一6 |
长沙 | 110 | 350 | 1一2 | 长春 | 220 | 720 | 4一5 |
武汉 | 120 | 400 | 2一3 | 吉林 | 230 | 730 | 5一6 |
宜昌 | 140 | 450 | 2一3 | 哈尔滨 | 240 | 760 | 5一6 |
华南、西北、西南地区 | |||||||
到达地点 | 轻货 | 重货 | 到达时间 | 到达地点 | 轻货 | 重货 | 到达时间 |
(立方/元) | (吨/元) | (天) | (立方/元) | (吨/元) | (天) | ||
福州 | 120 | 360 | 1一2 | 香港 | 220 | 1.8公斤/元 | 1一2 |
海口 | 110 | 320 | 1一2 | 澳门 | 260 | 2.0公斤/元 | 1一2 |
成都 | 185 | 660 | 3一4 | 兰州 | 190 | 640 | 5一6 |
重庆 | 170 | 640 | 2一3 | 西安 | 160 | 550 | 3一4 |
昆明 | 150 | 470 | 2一3 | 银川 | 220 | 820 | 6一7 |
柳州 | 110 | 360 | 1一2 | 拉萨 | 450 | 2100 | 9一10 |
贵阳 | 140 | 450 | 2一3 | 西宁 | 220 | 800 | 6一7 |
舒兰 | 110 | 350 | 1一2 | 乌鲁木齐 | 270 | 1150 | 6一7 |
说 | 1.部分地区因季节不同,价格上下略有浮动,我司对以上报价拥有最终调整及解释权。 | ||||||
| 2.提供“门到门”运输服务,代理货物运输保险。保险费按货物保价的千分之三收取。 | ||||||
明 | 3.以上为轻货方位、重货吨位报价,量大或整车可优惠。 | ||||||





