珠三角至华南地区物流报价表
珠三角至华南地区物流报价表 | |||||||||
到达地点 | 里程(km) | 重货 元/吨 | 轻货 元/m3 | 时间(天) | 到达地点 | 里程(km) | 重货 元/吨 | 轻货 元/m3 | 时间(天) |
广 东 省 | |||||||||
东莞 | 60 | 110 | 30 | 1-2 | 河源 | 210 | 200 | 40 | 1-2 |
深圳 | 140 | 110 | 30 | 1-2 | 韶关 | 300 | 220 | 60 | 1-2 |
中山 | 95 | 100 | 30 | 1-2 | 云浮 | 180 | 190 | 45 | 1-2 |
珠海 | 145 | 110 | 30 | 1-2 | 江门 | 100 | 110 | 45 | 1-2 |
汕头 | 460 | 200 | 55 | 1-2 | 清远 | 70 | 110 | 35 | 1-2 |
梅州 | 430 | 200 | 55 | 1-2 | 肇庆 | 110 | 130 | 35 | 1-2 |
汕尾 | 260 | 220 | 65 | 1-2 | 阳江 | 260 | 220 | 55 | 1-2 |
惠州 | 150 | 110 | 30 | 1-2 | 湛江 | 490 | 230 | 65 | 1-2 |
香港、澳门特别行政区 | |||||||||
香港 | 180 | 1.8/KG | 240 | 1-2 | 澳门 | 138 | 2.3/KG | 280 | 1-2 |
广西壮族自治区 | |||||||||
南宁 | 740 | 400 | 110 | 2-3 | 河池 | 720 | 420 | 110 | 2-3 |
北海 | 670 | 360 | 120 | 2-3 | 柳州 | 670 | 390 | 110 | 2-3 |
玉林 | 470 | 350 | 120 | 2-3 | 桂林 | 630 | 380 | 110 | 2-3 |
钦州 | 730 | 380 | 120 | 2-3 | 贵港 | 560 | 330 | 110 | 1-2 |
防城港 | 740 | 380 | 120 | 2-3 | 梧州 | 300 | 330 | 110 | 1-2 |
百色 | 995 | 500 | 120 | 2-3 | 贺州 | 350 | 340 | 110 | 1-2 |
海 南 省 | |||||||||
海口市 | 860 | 390 | 110 | 1-2 | 屯昌县 | 1020 | 550 | 130 | 2-3 |
文昌市 | 960 | 440 | 130 | 2-3 | 三亚 | 1200 | 500 | 150 | 2-3 |





