珠三角至华中地区物流报价表
珠三角至华中地区物流报价表 | |||||||||
到达地点 | 里程(km) | 重货 元/吨 | 轻货 元/m3 | 时间(天) | 到达地点 | 里程(km) | 重货 元/吨 | 轻货 元/m3 | 时间(天) |
河 南 省 | |||||||||
郑州 | 1720 | 500 | 140 | 3-4 | 周口 | 1650 | 460 | 140 | 3-4 |
信阳 | 1270 | 440 | 130 | 3-4 | 许昌 | 1770 | 460 | 140 | 3-4 |
驻马店 | 1620 | 500 | 130 | 2-3 | 开封 | 1830 | 500 | 160 | 3-4 |
南阳 | 1650 | 500 | 140 | 2-3 | 商丘 | 1880 | 500 | 160 | 4-5 |
平顶山 | 1800 | 520 | 140 | 3-4 | 新乡 | 1800 | 500 | 150 | 4-5 |
洛阳 | 1910 | 500 | 150 | 3-4 | 鹤壁 | 1860 | 500 | 150 | 4-5 |
三门峡 | 1930 | 500 | 150 | 4-5 | 安阳 | 2040 | 500 | 150 | 4-5 |
焦作 | 1960 | 500 | 150 | 3-4 | 濮阳 | 2050 | 500 | 160 | 4-5 |
漯河 | 1720 | 500 | 150 | 3-4 | |||||
湖 北 省 | |||||||||
武汉 | 1160 | 390 | 110 | 2-3 | 孝感 | 1220 | 460 | 130 | 2-3 |
黄石 | 1200 | 420 | 110 | 2-3 | 随州 | 1240 | 490 | 130 | 2-3 |
鄂州 | 1160 | 440 | 110 | 2-3 | 襄樊 | 1370 | 440 | 120 | 1-2 |
荆门 | 1250 | 400 | 120 | 2-3 | 十堰 | 1570 | 440 | 130 | 2-3 |
宜昌 | 1280 | 400 | 120 | 2-3 | 荆州 | 1170 | 420 | 110 | 1-2 |
湖 南 省 | |||||||||
长沙 | 780 | 420 | 110 | 1-2 | 娄底 | 780 | 390 | 110 | 2-3 |
郴州 | 460 | 330 | 100 | 1-2 | 湘潭 | 740 | 390 | 100 | 1-2 |
永州 | 666 | 330 | 100 | 2-3 | 益阳 | 880 | 390 | 110 | 2-3 |
衡阳 | 610 | 420 | 110 | 2-3 | 岳阳 | 940 | 440 | 120 | 2-3 |
株州 | 780 | 440 | 110 | 1-2 | 常德 | 970 | 440 | 120 | 2-3 |
邵阳 | 750 | 390 | 100 | 2-3 | 张家界 | 980 | 500 | 130 | 3-4 |
怀化 | 900 | 500 | 130 | 2-3 | 吉首 | 1000 | 500 | 130 | 3-4 |





