珠三角至西南地区物流报价表
珠三角至西南地区物流报价表 | |||||||||
到达地点 | 里程(km) | 重货 元/吨 | 轻货 元/m3 | 时间(天) | 到达地点 | 里程(km) | 重货 元/吨 | 轻货 元/m3 | 时间(天) |
重 庆 市 | |||||||||
重庆市 | 1920 | 670 | 180 | 3-4 | |||||
贵 州 省 | |||||||||
贵阳 | 1360 | 500 | 140 | 2-3 | 六盘水 | 1630 | 610 | 150 | 3-4 |
安顺 | 1470 | 530 | 150 | 2-3 | 遵义 | 1530 | 550 | 150 | 2-3 |
云 南 省 | |||||||||
昆明 | 1530 | 500 | 130 | 3-4 | 大理 | 1910 | 550 | 150 | 3-4 |
玉溪 | 1620 | 530 | 150 | 3-4 | 保山 | 2100 | 600 | 160 | 4-5 |
曲靖 | 1370 | 530 | 130 | 2-3 | 丽江 | 2160 | 640 | 170 | 4-5 |
昭通 | 1450 | 550 | 150 | 3-4 | |||||
四 川 省 | |||||||||
成都 | 2200 | 600 | 180 | 3-4 | 德阳 | 2340 | 770 | 200 | 4-5 |
泸州 | 1920 | 640 | 200 | 4-5 | 眉山 | 2200 | 730 | 200 | 4-5 |
南充 | 2070 | 640 | 200 | 4-5 | 雅安 | 2345 | 770 | 200 | 4-5 |
广元 | 2220 | 640 | 200 | 4-5 | 攀枝花 | 1890 | 600 | 180 | 3-4 |
绵阳 | 2330 | 720 | 200 | 4-5 | 宜宾 | 2190 | 730 | 200 | 4-5 |
西 藏 自 治 区 | |||||||||
拉萨 | 3920 | 2100 | 450 | 9-10 | 昌都 | 3120 | 2000 | 430 | 8-9 |





