珠三角至西北地区物流报价表
珠三角至西北地区物流报价表 | |||||||||
到达地点 | 里程(km) | 重货 元/吨 | 轻货 元/m3 | 时间(天) | 到达地点 | 里程(km) | 重货 元/吨 | 轻货 元/m3 | 时间(天) |
宁夏回族自治区 | |||||||||
银川 | 2670 | 720 | 180 | 4-5 | 吴忠 | 2610 | 810 | 180 | 4-5 |
石嘴山 | 2750 | 770 | 190 | 5-6 | 固原 | 2490 | 770 | 180 | 4-5 |
陕 西 省 | |||||||||
西安 | 2030 | 550 | 150 | 4-5 | 渭南 | 2030 | 600 | 150 | 3-4 |
安康 | 1840 | 550 | 150 | 3-4 | 铜川 | 2120 | 600 | 160 | 3-4 |
汉中 | 2010 | 550 | 150 | 3-4 | 延安 | 2370 | 600 | 170 | 4-5 |
宝鸡 | 2210 | 600 | 170 | 3-4 | 榆林 | 2690 | 700 | 190 | 4-5 |
咸阳 | 2050 | 580 | 150 | 3-4 | |||||
甘 肃 省 | |||||||||
兰州 | 2720 | 690 | 180 | 4-5 | 白银 | 2810 | 720 | 180 | 4-5 |
天水 | 2420 | 600 | 170 | 5-6 | 武威 | 3000 | 740 | 190 | 5-6 |
陇南 | 2400 | 600 | 190 | 5-6 | 金昌 | 3020 | 670 | 190 | 5-6 |
庆阳 | 2370 | 580 | 190 | 5-6 | 张掖 | 3240 | 790 | 200 | 5-6 |
定西 | 2640 | 660 | 190 | 5-6 | 酒泉 | 3470 | 820 | 230 | 5-6 |
临厦 | 2680 | 650 | 190 | 5-6 | 嘉峪关 | 3480 | 820 | 230 | 7-8 |
青 海 省 | |||||||||
西宁 | 2950 | 640 | 190 | 4-5 | 黄南 | 2910 | 660 | 190 | 4-5 |
海南 | 2990 | 660 | 200 | 4-5 | 果洛 | 2920 | 670 | 190 | 4-5 |
新疆维吾尔自治区 | |||||||||
乌鲁木齐 | 4700 | 1100 | 290 | 7-8 | 阿克苏 | 5440 | 1400 | 350 | 10-11 |
哈密地区 | 4120 | 1100 | 290 | 7-8 | 石河子 | 4760 | 1200 | 330 | 8-9 |
吐鲁番 | 4520 | 1100 | 290 | 7-8 | 昌吉 | 4720 | 1200 | 290 | 7-8 |





